Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Feature: | Eco-friendly |
---|---|---|---|
Use: | Food | Custom Order: | Accept |
Usage: | Seedling Cultivation | Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals |
Type: | Foam | Performance: | Protector |
Destacar: | Proteção da carga de espuma de EPP,condutividade térmica espuma EPP,Isolamento de espuma de EPS |
Atributo | Valor |
---|---|
Conductividade térmica | 0.035-0.040 W/mK |
Características | Ecologicamente correto |
Utilização | Alimentação |
Ordem por encomenda | Aceita. |
Utilização | Cultivo de sementes |
Resistência química | Resistente à maioria dos produtos químicos |
Tipo | Esferas |
Desempenho | Protector |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Resistência à compressão | Forte. |
Finalização | Não revestido |
Modo de modelagem | Molde de injecção de plástico |
Aplicação | Cargas de protecção |
Resistência química | Resistente à maioria dos produtos químicos |
Tipo | Esferas |
Conductividade térmica | 0.035-0.040 W/mK |
Estabilidade dimensional | Excelente. |
Utilização | Alimentação |
Absorção sonora | Muito bem. |
Pessoa de Contato: Mr. George Zhang
Telefone: +86 18106907506
Fax: 86-592-6088-448