|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Potenciômetros plásticos do berçário da flor do HDPE,Potenciômetros UV do berçário do tratamento,Potenciômetros plásticos UV do berçário |
||
|---|---|---|---|
| Nome do produto | Dimensões (D superior × H inferior × D) cm | Peso (g) | Volume (L) | Peso/QTY por saco tecido |
|---|---|---|---|---|
| HDPE Black Stylish HQ Nutrição Pot | 9 × 9 × 6 | 4.8 | 0.4 | 16 kg / 4000 peças |
| HDPE Black Stylish HQ Nutrição Pot | 12 × 12 × 8 | 7 | 0.95 | 15 kg / 2000 peças |
| HDPE Black Stylish HQ Nutrição Pot | 19 × 18,5 × 13 | 22.5 | 3.8 | 11 kg / 400 peças |
| HDPE Black Stylish HQ Nutrição Pot | 21 × 17,5 × 17 | 25 | 4.8 | 12 kg / 400 peças |
| HDPE Black Stylish HQ Nutrição Pot | 25 × 21 × 17 | 33 | 7.36 | 14 kg / 400 peças |
| HDPE Black Stylish HQ Nutrição Pot | 27 × 23 × 21 | 54 | 10 | 24 kg / 400 peças |
| HDPE Black Stylish HQ Nutrição Pot | 32 × 29,5 × 26.5 | 101 | 20 | 22 kg / 200 peças |
| HDPE Black Stylish HQ Nutrição Pot | 41 × 29 × 30 | 155 | 28.6 | 17 kg / 100 peças |
| HDPE Black Stylish HQ Nutrição Pot | 44 × 44 × 34 | 250 | 52.8 | 27 kg / 100 peças |
Pessoa de Contato: Mr. George Zhang
Telefone: +86 18106907506
Fax: 86-592-6088-448